Financial Information
金融機関・投資家の皆さまに向けて、合同会社SANDSの財務状況・ 経営計画をご案内しています。詳細資料は面談後にご提供します。
Performance
FY22(第1期)から4期連続の増収増益。物件取得ペースに合わせて 売上高・経常利益ともに着実に拡大しています。
| 項目 | FY22 (第1期) |
FY23 (第2期) |
FY24 (第3期) |
FY25 (第4期・確定) |
FY26 (計画) |
FY27 (目標) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 保有戸数 | 8戸 | 16戸 | 25戸 | 41戸 | 49戸 | 60戸 |
| 売上高 | 330万 | 550万 | 1,300万 | 2,590万 | 3,500万 | 4,500万 |
| 経常利益 | 12万 | 28万 | 39万 | 130万 | 280万 | 450万 |
| 経常利益率 | 3.6% | 5.1% | 3.0% | 5.0% | 8.0% | 10.0% |
| 支払利息 | — | — | — | 466万 | — | — |
| 減価償却費 | — | — | — | 1,109万 | — | — |
| 債務償還年数 | 38.7年 | 76.6年 | 46.0年 | 36.6年 | — | 35年(目標) |
| 不動産賃貸収入 | 2,579万 |
| 更新手数料収入 | 11万 |
| 売上高 計 | 2,590万 |
| 販売管理費 計 | 2,052万 |
| うち 減価償却費 | 1,109万 |
| うち 支払手数料 | 231万 |
| うち 租税公課 | 160万 |
| 営業利益 | 538万 |
| 支払利息 | △ 466万 |
| 経常利益 | 130万 |
| 当期純利益 | 94万 |
Balance Sheet
2026年3月31日現在。総資産5億2,449万円、純資産1,045万円。 役員借入金5,984万円・親族借入金1,200万円を自己資本相当として算入した 実質自己資本比率は15.7%水準です。
Debt Policy
物件取得ごとに担当金融機関を分散し、金利・返済期間・方式を 物件特性に合わせて設定しています。2026年3月末時点の借入残高は 長期借入金ベースで4億4,129万円、月次返済額1,565,315円です。
| 対象物件 | 金融機関 | 借入残高 | 金利 | 種別 | 月次返済額 | 残期間 | 返済方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Casa Bruno | りそな銀行 | 5,759万 | 1.775% | 変動 | 217,058円 | 約26年3ヶ月 | 元利均等 |
| Casa Ovest | 横浜銀行 | 10,359万 | 1.500% | 変動 | 309,159円 | 約33年 | 元利均等 |
| Casa Terzo | 横浜銀行 | 10,243万 | 1.350% | 3年固定 | 313,209円 | 約34年 | 元利均等 |
| Casa Candai | りそな銀行 | 10,480万 | 1.525% | 変動 | 457,446円 | 約29年4ヶ月 | 元金均等 |
| Casa Altana | スルガ銀行 | 7,100万 | 2.250% | 変動 | 244,791円 | 約34年11ヶ月 | 元利均等 |
| 運転資金 | 川崎信金 / かながわ信金 | 187万 | 2.300% | 固定 | 23,652円 | 約7〜8年 | 元金均等 |
| 合計 | 44,129万 | — | — | 1,565,315円 | — | — | |
| LTV 長期借入金 ÷ 取得原価合計(土地・建物) | 89.7% |
| 加重平均金利 | 1.64% |
| 加重平均残存期間 | 約31.5年 |
Medium-term Plan
FY25を起点とする3ヵ年計画(2NDステージ)では「総戸数60戸」と 「売上高経常利益率10%」を重要指標に掲げています。